소 스프로킷잇수 |
소스프로킷회전속도 r/min | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | |
윤활형식A | 윤활형식B | 윤활형식C | |||||||||||||||||||||||
9 | 2.80 | 6.37 | 11.9 | 22.2 | 31.9 | 41.4 | 59.6 | 69.8 | 69.8 | 54.7 | 43.5 | 35.5 | 29.7 | 25.5 | 22.1 | 19.3 | 17.1 | 15.3 | 13.8 | 12.5 | 11.4 | 10.5 | 9.72 | 9.01 | 8.36 |
10 | 3.12 | 7.15 | 13.3 | 24.8 | 35.8 | 46.4 | 66.9 | 78.3 | 78.2 | 64.0 | 51.0 | 41.6 | 34.8 | 29.7 | 25.8 | 22.6 | 20.0 | 18.0 | 16.2 | 14.7 | 13.4 | 12.3 | 11.3 | 10.5 | 9.79 |
11 | 3.46 | 7.92 | 14.7 | 27.5 | 39.7 | 51.5 | 74.1 | 86.7 | 86.7 | 73.9 | 58.8 | 48.1 | 40.2 | 34.3 | 29.7 | 26.1 | 23.2 | 20.7 | 18.7 | 17.0 | 15.5 | 14.2 | 13.1 | 12.1 | |
12 | 3.80 | 8.70 | 16.2 | 30.2 | 43.6 | 56.6 | 81.4 | 95.3 | 95.3 | 84.3 | 66.9 | 54.7 | 45.9 | 39.2 | 34.0 | 29.7 | 26.5 | 23.6 | 21.4 | 19.3 | 17.6 | 16.2 | 14.9 | 13.8 | |
13 | 4.16 | 9.48 | 17.6 | 32.9 | 47.6 | 61.7 | 88.9 | 103 | 103 | 95.0 | 75.4 | 61.7 | 51.8 | 44.2 | 38.2 | 33.6 | 29.7 | 26.6 | 24.1 | 21.7 | 19.8 | 18.3 | 16.8 | 15.6 | |
14 | 4.50 | 10.2 | 19.2 | 35.8 | 51.5 | 66.8 | 96.2 | 112 | 112 | 106 | 84.3 | 69.0 | 57.8 | 49.4 | 42.8 | 37.5 | 33.3 | 29.7 | 26.8 | 24.4 | 22.2 | 20.4 | 18.8 | 11.3 | |
15 | 4.86 | 11.0 | 20.7 | 38.5 | 55.5 | 71.9 | 103 | 121 | 121 | 117 | 93.5 | 76.5 | 64.0 | 54.7 | 47.4 | 41.6 | 36.8 | 33.1 | 29.7 | 27.0 | 24.6 | 22.6 | 20.9 | ||
16 | 5.20 | 11.8 | 22.1 | 41.3 | 59.5 | 77.1 | 111 | 130 | 130 | 129 | 103 | 84.3 | 70.7 | 60.3 | 52.3 | 45.9 | 40.8 | 36.3 | 32.8 | 29.7 | 27.2 | 24.9 | 23.1 | ||
17 | 5.55 | 12.6 | 23.6 | 44.2 | 63.5 | 82.4 | 118 | 142 | 142 | 142 | 112 | 92.3 | 77.3 | 66.1 | 57.2 | 50.3 | 44.5 | 39.9 | 36.0 | 32.6 | 29.7 | 27.3 | 25.1 | ||
18 | 5.91 | 13.4 | 25.1 | 46.9 | 67.6 | 87.7 | 126 | 155 | 155 | 155 | 122 | 100 | 84.3 | 72.0 | 62.3 | 54.7 | 48.6 | 43.5 | 39.2 | 35.5 | 32.4 | 29.7 | 14.3 | ||
19 | 6.27 | 14.2 | 26.6 | 49.8 | 71.7 | 92.9 | 133 | 168 | 168 | 168 | 133 | 109 | 91.4 | 78.0 | 67.6 | 59.5 | 52.7 | 47.0 | 42.5 | 38.5 | 35.1 | 32.3 | |||
20 | 6.63 | 15.1 | 28.2 | 52.7 | 75.8 | 98.2 | 141 | 181 | 181 | 181 | 143 | 117 | 98.7 | 84.3 | 73.1 | 64.0 | 56.9 | 51.0 | 45.9 | 41.6 | 38.0 | 34.8 | |||
21 | 6.98 | 15.9 | 29.7 | 55.4 | 79.9 | 103 | 149 | 193 | 195 | 195 | 155 | 126 | 106 | 90.7 | 78.7 | 69.0 | 61.2 | 54.7 | 49.4 | 44.8 | 40.9 | 37.5 | |||
22 | 7.34 | 16.7 | 31.2 | 58.3 | 83.9 | 108 | 156 | 202 | 209 | 209 | 166 | 136 | 113 | 97.2 | 84.3 | 73.9 | 65.6 | 58.8 | 53.0 | 48.1 | 43.8 | 21.0 | |||
23 | 7.70 | 17.5 | 32.8 | 61.2 | 88.2 | 114 | 164 | 212 | 224 | 224 | 176 | 145 | 121 | 104 | 90.1 | 79.2 | 70.2 | 62.7 | 56.6 | 51.3 | 46.9 | ||||
24 | 8.07 | 18.3 | 34.3 | 64.0 | 92.3 | 119 | 171 | 222 | 238 | 238 | 188 | 155 | 129 | 110 | 96.0 | 84.3 | 74.8 | 66.9 | 60.3 | 54.7 | 49.9 | ||||
25 | 8.43 | 19.2 | 35.8 | 66.9 | 96.3 | 124 | 180 | 232 | 248 | 248 | 200 | 164 | 138 | 117 | 102 | 89.7 | 79.5 | 71.2 | 64.0 | 58.3 | 52.3 | ||||
26 | 8.78 | 20.0 | 37.4 | 69.8 | 100 | 130 | 187 | 243 | 258 | 258 | 214 | 175 | 146 | 124 | 108 | 95.0 | 84.3 | 75.4 | 68.0 | 61.7 | 33.6 | ||||
28 | 9.53 | 21.7 | 40.6 | 75.6 | 108 | 141 | 204 | 263 | 280 | 280 | 238 | 195 | 163 | 139 | 121 | 106 | 94.3 | 84.3 | 75.9 | 69.0 | |||||
30 | 10.2 | 23.4 | 43.6 | 81.6 | 117 | 152 | 219 | 283 | 302 | 302 | 265 | 215 | 181 | 155 | 134 | 117 | 104 | 93.5 | 84.3 | 53.7 | |||||
32 | 10.9 | 25.1 | 46.9 | 87.3 | 125 | 163 | 234 | 304 | 324 | 324 | 290 | 238 | 200 | 170 | 147 | 129 | 115 | 103 | 92.9 | ||||||
35 | 12.1 | 27.7 | 51.6 | 96.3 | 138 | 180 | 258 | 334 | 357 | 357 | 333 | 273 | 229 | 195 | 169 | 148 | 131 | 117 | 60.5 | ||||||
40 | 14.0 | 31.9 | 59.6 | 111 | 160 | 207 | 299 | 387 | 411 | 411 | 408 | 333 | 278 | 238 | 207 | 181 | 160 | 75.4 | |||||||
45 | 15.9 | 36.2 | 67.6 | 126 | 181 | 236 | 340 | 440 | 486 | 486 | 486 | 397 | 333 | 283 | 246 | 215 | 101 |
★ 서울특별시 영등포구 당산로2길 12, 에이스테크노타워 304호 (문래동3가), 타츠타코리아(주) [반품담당자] 앞
★ 연락처 : 02-3141-3111