소 스프로킷잇수 |
소스프로킷회전속도 r/min | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |
윤활형식A | 윤활형식B | 윤활형식C | |||||||||||||||||||||||
9 | 0.40 | 0.93 | 1.73 | 3.23 | 4.64 | 6.01 | 8.67 | 11.2 | 13.7 | 16.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 14.6 | 12.6 | 11.1 | 8.82 | 7.22 | 6.05 | 5.16 | 3.70 | 2.82 | 2.22 | 1.83 | 1.53 |
10 | 0.45 | 1.03 | 1.93 | 3.62 | 5.20 | 6.74 | 9.72 | 12.5 | 15.3 | 18.1 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 17.1 | 14.8 | 13.0 | 10.3 | 8.46 | 7.08 | 6.05 | 4.33 | 3.29 | 2.61 | 2.14 | 1.80 |
11 | 0.51 | 1.15 | 2.14 | 4.01 | 5.78 | 7.48 | 10.7 | 13.9 | 17.0 | 20.0 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 19.7 | 17.1 | 15.0 | 11.9 | 9.75 | 8.17 | 6.98 | 4.99 | 3.80 | 3.02 | 2.46 | 2.07 |
12 | 0.56 | 1.25 | 2.36 | 4.40 | 6.34 | 8.21 | 11.8 | 15.3 | 18.7 | 22.1 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 22.4 | 19.5 | 17.1 | 13.6 | 11.1 | 9.31 | 7.95 | 5.69 | 4.33 | 3.43 | 2.82 | 2.36 |
13 | 0.61 | 1.37 | 2.56 | 4.79 | 6.91 | 8.95 | 12.9 | 16.7 | 20.4 | 24.1 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.3 | 21.9 | 19.3 | 15.3 | 12.5 | 10.5 | 8.97 | 6.42 | 4.87 | 3.87 | 3.17 | |
14 | 0.66 | 1.49 | 2.78 | 5.20 | 7.49 | 9.70 | 13.9 | 18.1 | 22.1 | 26.0 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 24.6 | 21.5 | 17.1 | 14.0 | 11.7 | 10.0 | 7.17 | 5.45 | 4.33 | 3.55 | |
15 | 0.69 | 1.61 | 3.00 | 5.61 | 8.07 | 10.4 | 15.0 | 19.5 | 23.8 | 28.0 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 27.2 | 23.9 | 19.0 | 15.5 | 13.0 | 11.1 | 7.95 | 6.05 | 4.81 | 3.92 | |
16 | 0.74 | 1.71 | 3.21 | 6.00 | 8.65 | 11.2 | 16.1 | 20.9 | 25.5 | 30.0 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 30.0 | 26.3 | 20.9 | 17.1 | 14.3 | 12.2 | 8.77 | 6.66 | 5.28 | 4.33 | |
17 | 0.79 | 1.83 | 3.43 | 6.40 | 9.23 | 11.9 | 17.1 | 22.2 | 27.3 | 32.1 | 36.8 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 32.9 | 28.9 | 22.9 | 18.7 | 15.7 | 13.4 | 9.60 | 7.31 | 5.79 | 4.74 | |
18 | 0.86 | 1.95 | 3.65 | 6.81 | 9.82 | 12.7 | 18.3 | 23.8 | 29.0 | 34.1 | 39.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 35.8 | 31.4 | 24.9 | 20.4 | 17.1 | 14.6 | 10.4 | 7.95 | 6.32 | 5.16 | |
19 | 0.91 | 2.07 | 3.87 | 7.22 | 10.4 | 13.4 | 19.3 | 25.1 | 30.7 | 36.2 | 41.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 38.9 | 34.1 | 27.0 | 22.1 | 18.5 | 15.8 | 11.3 | 8.63 | 6.85 | 5.61 | |
20 | 0.96 | 2.19 | 4.09 | 7.65 | 11.0 | 14.2 | 20.5 | 26.6 | 32.4 | 38.4 | 44.0 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 41.9 | 36.8 | 29.2 | 23.9 | 20.0 | 17.1 | 12.2 | 9.31 | 7.39 | ||
21 | 1.02 | 2.31 | 4.31 | 8.05 | 11.6 | 15.0 | 21.5 | 28.0 | 34.3 | 40.4 | 46.4 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 45.2 | 39.6 | 31.4 | 25.8 | 21.5 | 18.3 | 13.1 | 10.0 | 7.95 | ||
22 | 1.07 | 2.43 | 4.53 | 8.46 | 12.2 | 15.8 | 22.7 | 29.5 | 36.0 | 42.5 | 48.7 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 48.4 | 42.5 | 33.6 | 27.5 | 23.1 | 19.7 | 14.1 | 10.7 | 8.53 | ||
23 | 1.12 | 2.55 | 4.76 | 8.89 | 12.8 | 16.5 | 23.9 | 30.9 | 37.9 | 44.5 | 51.1 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 51.8 | 45.3 | 36.0 | 29.5 | 24.8 | 21.0 | 15.1 | 11.4 | 9.12 | ||
24 | 1.17 | 2.66 | 4.98 | 9.29 | 13.4 | 17.3 | 24.9 | 32.4 | 39.6 | 46.7 | 53.5 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 48.4 | 38.4 | 31.4 | 26.3 | 22.4 | 16.1 | 12.2 | 9.72 | ||
25 | 1.22 | 2.78 | 5.21 | 9.72 | 14.0 | 18.1 | 26.1 | 33.8 | 41.4 | 48.7 | 56.1 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 51.5 | 40.8 | 33.4 | 28.0 | 23.9 | 17.1 | 13.0 | 10.3 | ||
26 | 1.27 | 2.90 | 5.44 | 10.1 | 14.6 | 18.8 | 27.2 | 35.3 | 43.1 | 50.8 | 58.4 | 62.2 | 62.2 | 62.2 | 62.2 | 54.5 | 43.3 | 35.5 | 29.7 | 25.3 | 18.1 | 13.8 | 10.9 | ||
28 | 1.37 | 3.16 | 5.89 | 10.9 | 15.8 | 20.5 | 29.5 | 38.2 | 46.7 | 55.0 | 63.4 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 61.0 | 48.4 | 39.6 | 33.1 | 28.3 | 20.2 | 15.4 | |||
30 | 1.49 | 3.40 | 6.34 | 11.8 | 17.0 | 22.1 | 31.7 | 41.3 | 50.4 | 59.3 | 68.1 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 67.6 | 53.7 | 44.0 | 36.8 | 31.4 | 22.4 | 17.1 | |||
32 | 1.59 | 3.63 | 6.80 | 12.6 | 18.3 | 23.6 | 34.1 | 44.2 | 54.0 | 63.7 | 73.1 | 81.7 | 81.7 | 81.7 | 81.7 | 74.6 | 59.1 | 48.4 | 40.6 | 34.6 | 24.8 | 18.8 | |||
35 | 1.76 | 4.01 | 7.49 | 13.9 | 20.2 | 26.1 | 37.5 | 48.7 | 59.5 | 70.2 | 80.5 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 85.3 | 67.6 | 55.4 | 46.4 | 39.6 | 28.3 | 21.5 | |||
40 | 2.04 | 4.64 | 8.65 | 16.1 | 23.2 | 30.0 | 43.3 | 56.2 | 68.8 | 81.0 | 93.1 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 82.7 | 67.6 | 56.7 | 48.4 | 34.6 | ||||
45 | 2.31 | 5.27 | 9.82 | 18.3 | 26.3 | 34.1 | 49.3 | 63.9 | 78.0 | 91.9 | 105 | 119 | 124 | 124 | 124 | 124 | 98.7 | 80.7 | 67.6 | 57.8 | 41.3 |
★ 서울특별시 영등포구 당산로2길 12, 에이스테크노타워 304호 (문래동3가), 타츠타코리아(주) [반품담당자] 앞
★ 연락처 : 02-3141-3111