소 스프로킷잇수 |
소스프로킷회전속도 r/min | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | |
윤활형식A | 윤활형식B | 윤활형식C | |||||||||||||||||||||||
9 | 0.11 | 0.25 | 0.47 | 0.88 | 1.64 | 2.38 | 3.07 | 3.75 | 5.10 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 5.21 | 4.38 | 3.46 | 2.83 | 2.38 | 2.04 | 1.61 | 1.32 | 0.95 | 0.71 | 0.57 | 0.45 |
10 | 0.11 | 0.28 | 0.52 | 0.98 | 1.85 | 2.66 | 3.45 | 4.21 | 5.71 | 7.15 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 6.12 | 5.13 | 4.06 | 3.33 | 2.78 | 2.38 | 1.88 | 1.54 | 1.10 | 0.85 | 0.66 | 0.54 |
11 | 0.13 | 0.32 | 0.59 | 1.10 | 2.05 | 2.95 | 3.82 | 4.67 | 6.32 | 7.93 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 7.05 | 5.91 | 4.69 | 3.84 | 3.21 | 2.75 | 2.17 | 1.78 | 1.27 | 0.96 | 0.76 | 0.62 |
12 | 0.15 | 0.34 | 0.64 | 1.20 | 2.24 | 3.24 | 4.19 | 5.13 | 6.95 | 8.72 | 9.58 | 9.63 | 9.63 | 8.04 | 6.74 | 5.35 | 4.38 | 3.67 | 3.12 | 2.48 | 2.04 | 1.46 | 1.10 | 0.88 | 0.71 |
13 | 0.17 | 0.37 | 0.69 | 1.30 | 2.44 | 3.53 | 4.57 | 5.59 | 7.58 | 9.50 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 9.07 | 7.59 | 6.03 | 4.93 | 4.13 | 3.53 | 2.80 | 2.29 | 1.64 | 1.24 | 0.98 | 0.81 |
14 | 0.18 | 0.40 | 0.76 | 1.42 | 2.65 | 3.82 | 4.96 | 6.06 | 8.21 | 10.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 10.1 | 8.50 | 6.74 | 5.52 | 4.62 | 3.94 | 3.12 | 2.56 | 1.83 | 1.39 | 1.10 | 0.90 |
15 | 0.18 | 0.44 | 0.81 | 1.53 | 2.87 | 4.13 | 5.33 | 6.52 | 8.84 | 11.0 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | 11.2 | 9.41 | 7.48 | 6.12 | 5.13 | 4.38 | 3.46 | 2.83 | 2.04 | 1.54 | 1.22 | 1.00 |
16 | 0.20 | 0.47 | 0.88 | 1.64 | 3.07 | 4.42 | 5.72 | 7.00 | 9.48 | 11.9 | 13.0 | 13.1 | 13.1 | 12.3 | 10.3 | 8.22 | 6.74 | 5.64 | 4.82 | 3.82 | 3.12 | 2.24 | 1.70 | 1.36 | 1.10 |
17 | 0.22 | 0.51 | 0.93 | 1.75 | 3.28 | 4.72 | 6.12 | 7.48 | 10.1 | 12.6 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 11.3 | 9.02 | 7.37 | 6.18 | 5.28 | 4.19 | 3.43 | 2.44 | 1.87 | 1.47 | 1.20 |
18 | 0.23 | 0.54 | 1.00 | 1.87 | 3.48 | 5.03 | 6.51 | 7.95 | 10.7 | 13.4 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 12.3 | 9.82 | 8.04 | 6.74 | 5.76 | 4.57 | 3.74 | 2.66 | 2.04 | 1.61 | |
19 | 0.25 | 0.56 | 1.05 | 1.98 | 3.70 | 5.32 | 6.90 | 8.43 | 11.4 | 14.3 | 15.7 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 13.4 | 10.6 | 8.72 | 7.31 | 6.23 | 4.94 | 4.04 | 2.90 | 2.21 | 1.75 | |
20 | 0.27 | 0.59 | 1.12 | 2.09 | 3.91 | 5.62 | 7.29 | 8.90 | 12.0 | 15.1 | 16.6 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 14.5 | 11.5 | 9.41 | 7.88 | 6.74 | 5.35 | 4.38 | 3.12 | 2.38 | 1.88 | |
21 | 0.27 | 0.62 | 1.19 | 2.21 | 4.11 | 5.93 | 7.68 | 9.40 | 12.7 | 15.9 | 17.5 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 15.6 | 12.3 | 10.1 | 8.50 | 7.25 | 5.76 | 4.70 | 3.36 | 2.56 | 2.04 | |
22 | 0.28 | 0.66 | 1.24 | 2.32 | 4.33 | 6.23 | 8.09 | 9.87 | 13.3 | 16.7 | 18.3 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 16.7 | 13.2 | 10.8 | 9.11 | 7.76 | 6.17 | 5.04 | 3.62 | 2.75 | 2.17 | |
23 | 0.30 | 0.69 | 1.30 | 2.43 | 4.53 | 6.54 | 8.48 | 10.3 | 14.0 | 17.6 | 19.3 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 17.8 | 14.1 | 11.6 | 9.74 | 8.31 | 6.59 | 5.40 | 3.85 | 2.94 | 2.32 | |
24 | 0.32 | 0.73 | 1.36 | 2.55 | 4.76 | 6.85 | 8.87 | 10.8 | 14.7 | 18.3 | 20.2 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 19.0 | 15.1 | 12.3 | 10.3 | 8.85 | 7.03 | 5.76 | 4.11 | 3.12 | 2.48 | |
25 | 0.34 | 0.76 | 1.42 | 2.66 | 4.98 | 7.15 | 9.28 | 11.3 | 15.3 | 19.2 | 21.2 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 20.2 | 16.0 | 13.1 | 11.0 | 9.41 | 7.48 | 6.12 | 4.38 | 3.33 | ||
26 | 0.35 | 0.79 | 1.49 | 2.78 | 5.18 | 7.48 | 9.69 | 11.8 | 16.0 | 20.0 | 22.1 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 21.4 | 17.0 | 13.9 | 11.6 | 9.99 | 7.92 | 6.49 | 4.64 | 3.53 | ||
28 | 0.37 | 0.86 | 1.61 | 3.00 | 5.62 | 8.09 | 10.4 | 12.8 | 17.3 | 21.7 | 23.9 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 23.9 | 19.0 | 15.6 | 13.0 | 11.1 | 8.85 | 7.25 | 5.18 | 3.94 | ||
30 | 0.40 | 0.93 | 1.73 | 3.24 | 6.05 | 8.72 | 11.3 | 13.8 | 18.7 | 23.4 | 25.8 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 26.6 | 21.0 | 17.3 | 14.5 | 12.3 | 9.82 | 8.04 | 5.76 | 4.38 | ||
32 | 0.44 | 1.00 | 1.87 | 3.48 | 6.49 | 9.35 | 12.1 | 14.8 | 20.0 | 25.1 | 27.7 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 29.4 | 23.2 | 19.0 | 15.9 | 13.6 | 10.8 | 8.85 | 6.34 | |||
35 | 0.47 | 1.10 | 2.05 | 3.84 | 7.15 | 10.3 | 13.3 | 16.3 | 22.1 | 27.7 | 30.4 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 33.6 | 26.6 | 21.7 | 18.3 | 15.6 | 12.3 | 10.1 | 7.25 | |||
40 | 0.56 | 1.27 | 2.38 | 4.42 | 8.26 | 11.9 | 15.4 | 18.8 | 25.5 | 31.9 | 35.1 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 32.6 | 26.6 | 22.2 | 19.0 | 15.1 | 12.3 | 8.85 | |||
45 | 0.62 | 1.44 | 2.70 | 5.03 | 9.38 | 13.5 | 17.5 | 21.4 | 28.9 | 36.3 | 39.9 | 47.0 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 38.9 | 31.7 | 26.6 | 22.7 | 18.0 | 14.7 |
★ 서울특별시 영등포구 당산로2길 12, 에이스테크노타워 304호 (문래동3가), 타츠타코리아(주) [반품담당자] 앞
★ 연락처 : 02-3141-3111